土木工程系晚自習出勤反饋統計表
2019年5月7日星期二
序號 | 班級 | 應到人數 | 請假 人數 | 早退 人數 | 曠晚自習人數 | 出勤人數 | 班級出勤率 | 曠晚自習名單 | 備註 |
1 | 造價18 | 37 | 27 | 0 | 0 | 10 | 100% |
|
|
2 | 裝工18 | 40 | 26 | 0 | 0 | 14 | 100% |
|
|
3 | 景明18 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 100% |
|
|
土土木工程系
2019年5月7日土木工程系晚自習出勤反饋統計表
2019年5月7日星期二
序號 | 班級 | 應到人數 | 請假 人數 | 早退 人數 | 曠晚自習人數 | 出勤人數 | 班級出勤率 | 曠晚自習名單 | 備註 |
1 | 造價18 | 37 | 27 | 0 | 0 | 10 | 100% |
|
|
2 | 裝工18 | 40 | 26 | 0 | 0 | 14 | 100% |
|
|
3 | 景明18 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 100% |
|
|
土土木工程系
2019年5月7日