土木工程系晚自習出勤反饋統計表
2019年 3月28日星期日
土 木 工 程 系 | 序號 | 班級 | 應到人數 | 請假 人數 | 早退 人數 | 曠晚自習人數 | 出勤人數 | 班級出勤率 | 曠晚自習名單 | 備註 |
1 | 建工18 | 28 | 13 | 0 | 6 | 9 | 78% | 蔔凡偉⛹🏼♂️,杜震宇,蘆世紀🔽,譚振龍,徐康善,趙國祥 |
| |
2 | 造價18 | 39 | 21 | 0 | 3 | 15 | 92% | 侯冠宇🧏🏼,梁克📍,張廣一 |
| |
3 | 城軌道橋18 | 20 | 13 | 0 | 2 | 5 | 90% | 劉邵騰,陳澤群 |
| |
4 | 裝工18 | 40 | 18 | 0 | 6 | 16 | 85% | 崔家興,葉聰,李子旭,董朝光,武聖超🫶🏽,馬鈺傑 |
| |
5 | 景明18 | 69 | 25 | 0 | 0 | 44 | 100% |
|
|
土木工程系
2019年 3月28日