專接本專業名稱 | 工程管理 | 專業代碼 | 2020279 | |||||||||
主考院校 | 南京工業大學 | 修業年限 | 不少於2年 | |||||||||
可接收專業 (專科階段) | 工程造價、建築工程技術、道路與橋梁工程、建築裝飾工程技術 | 專科學生 學製要求 | 專科二年級在籍學生 | |||||||||
學費標準 | 7400元/年 | 住宿費 | 按照同期專科標準(1000元) | |||||||||
課程類別 | 序號 | 課程代號 | 課程名稱 | 學 分 | 每學期課程安排 | 校考比例 | 考試說明 | |||||
一 | 二 | 三 | 四 | |||||||||
溝通課程 | 1 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | √ | 100% | 專科太阳2自己考 | |||||
2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | √ | 100% | 專科太阳2自己考 | ||||||
3 | 00015 | 英語(二)◆ | 14 | √ | 40% | 全國統考 | ||||||
4 | 00174 | 建築工程概論 | 5 | √ | 40% | 南工大命題 | ||||||
5 | 30585 | 房屋構造 | 4 | √ | 40% | 南工大命題 | ||||||
銜接課程 | 1 | 28888 | 工程經濟學與項目融資 | 5 | √ | 30% | 南工大命題 | |||||
2 | 06961 | 工程財務 | 4 | √ | 30% | 南工大命題 | ||||||
3 | 00054 | 管理學原理◆ | 6 | √ | 30% | 全國統考 | ||||||
4 | 28895 | 建築施工技術◆ | 3 | √ | 30% | 南工大命題 | ||||||
主幹課程 | 1 | 06289 | 工程招標與合同管理 | 5 | √ | 南工大命題 | ||||||
2 | 06962 | 工程造價確定與控製◆ | 8 | √ | 南工大命題 | |||||||
3 | 06086 | 工程監理 | 5 | √ | 南工大命題 | |||||||
4 | 06087 | 工程項目管理◆ | 5 | √ | 南工大命題 | |||||||
5 | 28898 | 房地產開發與經營 | 3 | √ | 南工大命題 | |||||||
實踐與 | 應用課程 | 1 | 60023 | 工程測量 | 2 | √ | ||||||
2 | 60024 | 建築施工組織設計 | 2 | √ | ||||||||
3 | 60025 | 工程造價軟件應用 | 3 | √ | ||||||||
06999 | 畢業論文 | 不計學分 | √ | |||||||||
學分合計 | 80 | |||||||||||
說明: 1、加“◆”號課程為學位要求課程。
2、單學期課程考試時間為每年十月份,雙學期課程考試時間為每年四月份。
3、“00015英語(二)”課程第一、二學期安排教學,第二學期考試。