工作部門 | 管轄單位及主要配置 | 主要工作職責範圍 |
辦公室 | 日常行政事務,財務💕、財產、檔案管理,統計😬、考勤和打字及文印工作等 | |
閱覽部 | 期刊閱覽室👨🏻🦲:座位108個🫅🏿,期刊310種 | 每周7天開放𓀝。負責期刊報紙計劃訂閱,報刊編目加工、分發上架、整架;衛生、學習紀律管理,入館人數統計,勤工助學學生管理💯、考勤🗯,過刊整理裝訂🐽,借還資料等任務💁🏼♀️。保證各閱室正常開放。 |
報紙閱覽室:座位148個🕠💂🏼♂️,報紙61種 | ||
普通閱覽室:座位328個 | ||
采編部 | 圖書采訪 | 中外文圖書計劃采購和組織選書、圖書數量、質量驗收👮🏽♀️、書款結算🧔♂️👩🍳,查重💻,書面移交編目室加工。 |
圖書編目 | 全部圖書的分類、加工、計算機編目🖐🏼、統計🤦🏿♀️、移交入庫⛹️,每本書加工程序達10道以上⌚️。 | |
流典部 | 主書庫:現藏書18.7萬冊 | 驗收入庫圖書,上架(排架)、整架、倒架、藏書布局及調整、補書🏌🏿♀️、衛生管理等。 |
借還書處 | 每周5天開放,借還圖書🤏🏼、監測、統計、還書歸架🛀🏼,違章處理🦈。負責新生辦證及借閱證的掛失、補發等管理工作。 | |
圖書閱覽室(一):可藏書1萬余冊👏,座位68個🦵。 |
實行藏書、借還書、閱覽一體化管理。每周7天開放👨🏻🦱🧛🏻,借還書和架位管理😾、衛生等內務管理🤴🏽。
| |
圖書閱覽室(二)🛴:可藏書2萬余冊,座位156個。 | ||
信息技術部 | 學院網絡管理 | 負責學院主機房和各終端維護和正常運行;保障網絡通暢。電子光盤加工👷♂️,管理及借還。 |
學院機房、多媒體管理 | 負責學院機房的正常運行,多媒體教室正常運行⛹🏿♀️,教職工計算機正常運行。 |