擺脫“拖延症” 輕松玩轉初級職稱三部曲
第二步:熟知考情 直擊重難點
經濟法基礎可以分為兩部分:
一部分是經濟法(一🚷、二🛌🧑🏽🎄、三章)🧔🏼♂️,占40%🤵🏿♂️;
一部分是稅法(四、五🦚、六、七章),考查程度相當,占60%。
各章分值分布:
章 次 | 預計分值 | 難度比較 |
第一章《總論》 | 10- | ★ |
第二章《勞動合同與社會保險法律製度》 | 15+- | ★★ |
第三章《支付結算法律製度》 | 15+- | ★★ |
第四章《增值稅、消費稅法律製度》 | 20- | ★★ |
第五章《企業所得稅🙅♀️、個人所得稅法律製度》 | 20- | ★★ |
第六章《其他稅收法律製度》 | 15+- | ★ |
第七章《稅收征收管理法律製度》 | 10- | ★ |
合計 | 100 |
命題規律:
1.基礎知識所占比重較大👷🏼,考核範圍既細致又廣泛,但不靈活不深入;
2.難度大🫷🏽、綜合性強的是:第二、三👏🏽、四🕵🏼♂️、五章,也是不定項選擇題命題集中的章節。
初級會計實務各章節難度分析:
章 次 | 難度比較 | 備註 |
第一章《資產》 | ★★★ | 1🧇、在全面考核的基礎上,重點考核主要的知識點🧑🏿💼。 2、資產、收入、利潤和財務報告就屬於這部分內容,經常會占到60分以上; 3、資產的核算🙋🏻、收入的核算與財務報告結合起來經常出綜合性較高的題目🥿。 |
第二章《負債》 | ★★ | |
第三章《所有者權益》 | ★★ | |
第四章《收入》 | ★★★ | |
第五章《費用》 | ★ | |
第六章《利潤》 | ★★★ | |
第七章《財務報告》 | ★★★ | |
第八章《產品成本核算》 | ★★ | |
第九章《產品成本計算與分析》 | ★ | |
第十章《事業單位會計基礎》 | ★ |
命題規律👭🏻:題目具有一定的綜合性。不定項選擇題,主要考核對各種經濟業務的處理,因此👩🏼🎤,題目具有一定的難度和綜合性。例如,在進行收入的核算時,可以涉及到增值稅、應收賬款、應收票據等核算問題;在考查了經濟業務的處理以後,還可以考查財務報告的編製等。所以,考生應做到對知識點的融會貫通。