1.本科段辦學主體為南京審計大學、南京師範大學(按照專業劃分),由南京審計大學和南京師範大學對太阳2娱乐的招生、教學、管理進行指導;太阳2娱乐全程負責學生的招生宣傳、教學組織、考試組織及學生管理🤍𓀔。
2.太阳2娱乐擁有良好的生源與師資,辦學期間,學生規模每年穩定在500-600人。
3.每個班級配備專門班主任負責日常管理工作。
4.培養模式🕵🏼♂️。充分利用我院現有師資及實習實訓基地,同時最大限度降低學生學習成本◽️,采用“2+2”分段培養模式🙇🏻▪️,前2年為專科段在太阳2娱乐就讀🌁,後兩年本科段讀南京審計大學⛔️、南京師範大學(按照專業劃分)9️⃣,在太阳2娱乐本科教學基地就讀🅾️。
4、培養方案。為確保專科段教育教學質量,擬由南京審計大學👨🍳、南京師範大學(按照專業劃分)專家製定該專業學生培養方案和課程開設計劃🧿。
5.本科課程授課安排。專業課由南京審計大學、南京師範大學(按照專業劃分)和太阳2娱乐教師參與授課。教學計劃具體安排表如下💩:
電子商務物流(本科段)專業教學計劃
南京審計大學本科段(60203040)
課程 類型 | 序 號 | 課程代號 | 課程名稱 | 學分 | 備註 | ||
理論 | 實踐 | ||||||
開設課程 | 公共基礎課 | 1 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論★ | 4 |
| 過程性考核 |
2 | 03708 | 中國近現代史綱要★ | 2 |
| 過程性考核 | ||
3 | 00015 | 英語(二)★◆ | 14 |
|
| ||
專業核心課 | 4 | 00054 | 管理學原理◆ | 6 |
|
| |
5 | 29991 | 電子商務網站設計(實踐) |
| 6 |
| ||
6 | 00908 | 網絡營銷與策劃(含實踐) | 3 | 2 |
| ||
7 | 29992 | 互聯網數據庫(實踐)◆ |
| 6 | 全國計算機等級考試 (二級VFP) | ||
8 | 29993 | 企業電子商務管理 | 5 |
|
| ||
9 | 02382 | 管理信息系統(含實踐)★ | 4 | 1 |
| ||
10 | 27029 | 網絡安全 | 5 |
| |||
11 | 27313 | 流通經濟學 | 5 |
|
| ||
12 | 29995 | 網絡經濟學◆ | 4 |
|
| ||
13 | 29996 | 網絡金融與支付(含實踐) | 3 | 2 |
| ||
| 14 | 06999 | 畢業論文 | 不計學分 |
|
說明: 加“◆”號課程為學位要求課程。
工程造價管理(本科段)專業教學計劃
南京審計大學本科段(60822310)
課程 類型 | 序 號 | 課程代號 | 課程名稱 | 學分 | 備註 | ||
理論 | 實踐 | ||||||
開設課程 | 公 共 基 礎 課
| 1 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論★ | 4 |
| 過程性考核 |
2 | 03708 | 中國近現代史綱要★ | 2 |
| 過程性考核 | ||
3 | 00015 | 英語(二)★◆ | 14 |
|
| ||
專 業 核 心 課 | 4 | 30272 | 建築結構力學分析(含實踐) | 5 | 2 |
| |
5 | 30273 | 工程造價管理實務(實踐) |
| 5 |
| ||
6 | 04228 | 建設工程工程量清單計價實務(含實踐) | 5 | 1 |
| ||
7 | 06961 | 工程財務◆ | 4 |
|
| ||
8 | 02394 | 房屋建築學(含實踐)★ | 3 | 1 |
| ||
9 | 30274 | 招投標綜合實訓(實踐) |
| 3 |
| ||
10 | 06087 | 工程項目管理(含實踐)◆ | 5 | 1 |
| ||
11 | 06086 | 工程監理(含實踐) | 5 | 1 |
| ||
12 | 28887 | 土木工程概論◆ | 4 |
|
| ||
13 | 30276 | 施工項目成本管理與控製 | 5 |
|
| ||
| 14 | 06999 | 畢業論文 | 不計學分 |
|
說明: 加“◆”號課程為學位要求課程。
財務會計與審計(本科段)專業教學計劃
南京審計大學本科段(60201570)
課程 類型 | 序 號 | 課程 代號 | 課程名稱 | 備註 | |
開設課程 | 公共基礎課 | 1 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論★ | 過程性考核 |
2 | 03708 | 中國近現代史綱要★ | 過程性考核 | ||
3 | 00015 | 英語(二)★◆ |
| ||
4 | 27318 | 經濟數學 |
| ||
專業核心課 | 5 | 29975 | 資產評估實務(實踐) |
| |
6 | 00159 | 高級財務會計◆ |
| ||
7 | 00061 | 國家稅收 |
| ||
8 | 06072 | 企業財務審計◆ |
| ||
9 | 29976 | 成本管理會計實務(實踐) |
| ||
10 | 29977 | 審計綜合模擬實驗(實踐) |
| ||
11 | 00161 | 財務報表分析(一) |
| ||
12 | 05327 | 稅務會計◆ |
| ||
13 | 27276 | 證券投資理論與實務 |
| ||
| 14 | 06999 | 畢業論文 |
|
說明: 加“◆”號課程為學位要求課程。
審計學(本科段)專業教學計劃
南京審計大學本科段(2020117)
課程 類型 | 序 號 | 課程 代號 | 課程名稱 | 備註 | |
開設課程 | 公共基礎課 | 1 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論★ | 過程性考核 |
2 | 03708 | 中國近現代史綱要★ | 過程性考核 | ||
3 | 00015 | 英語(二)★◆ |
| ||
4 | 00051 | 管理系統中計算機應用(含實踐) |
| ||
專業核心課 | 5 | 27050 | 內部審計 |
| |
6 | 06195 | 企業審計實務 |
| ||
7 | 00054 | 管理學原理 |
| ||
8 | 06069 | 審計學原理 |
| ||
9 | 06070 | 審計技術方法 |
| ||
10 | 04609 | 審計準則◆ |
| ||
11 | 06071 | 內部控製製度設計◆ |
| ||
12 | 06072 | 企業財務審計◆ |
| ||
13 | 06073 | 財政審計 |
| ||
14 | 06074 | 固定資產投資審計 |
| ||
15 | 06075 | 經濟效益審計 |
| ||
| 16 | 06999 | 畢業論文 |
|
說明: 加“◆”號課程為學位要求課程。
公共事業管理(本科段)專業教學計劃
南京師範大學本科段(2020230)
課程 類型 | 序 號 | 課程 代號 | 課程名稱 | 備註 | |
開設課程 | 公共基礎課 | 1 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 過程性考核 |
2 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 過程性考核 | ||
3 | 00015 | 英語(二)◆ |
| ||
4 | 00277 | 行政管理學◆ |
| ||
專業核心課 | 5 | 00292 | 市政學◆ |
| |
6 | 27479 | 政府經濟學◆ |
| ||
7 | 00318 | 公共政策 |
| ||
8 | 01848 | 公務員製度 |
| ||
9 | 28791 | 行政決策學 |
| ||
10 | 30216 | 社區治理◆ |
| ||
11 | 30164 | 國際市場營銷學 |
| ||
12 | 30217 | 企業人力資源管理 |
| ||
13 | 30218 | 勞動與社會保障法學 |
| ||
| 14 | 06999 | 畢業論文 |
|
說明: 加“◆”號課程為學位要求課程。
6.2016年“2+2”本科直通班招生專業及計劃。經濟與管理系現有專科專業六個,分別為:會計、審計、移動商務、電子商務👴🏽、物流管理、市場營銷,所有入學新生都可以選擇“2+2”本科直通班教育。
2016年🏕,經濟與管理系專科對接本科招生專業及計劃如下🧝♀️:
序號 | 專科專業 | 對接的本科專業 | 對接本科院校 | 學習形式(計劃招收人數) |
1 | 會計 | 審計學 | 南京審計大學 | “2+2”(50人) |
2 | 會計 | 工程造價管理 | 南京審計大學 | “2+2”(50人) |
3 | 會計 | 財務會計與審計 | 南京審計大學 | “2+2”(50人) |
4 | 審計 | 審計學 | 南京審計大學 | “2+2”(100人) |
5 | 移動商務 | 電子商務物流 | 南京審計大學 | “2+2”(50人) |
6 | 電子商務 | 電子商務物流 | 南京審計大學 | “2+2”(50人) |
7 | 物流管理 | 電子商務物流 | 南京審計大學 | “2+2”(50人) |
8 | 市場營銷 | 電子商務物流 | 南京審計大學 | “2+2”(50人) |
9 | 物流管理 | 公共事業管理 | 南京師範大學 | “2+2”(50人) |
註:“2+2”專本直通班面向全國招生。
太阳2娱乐經濟與管理系
2016年6月20日