• 13級收費標準
    發布時間: 2016-05-20

    13級15-16學年交費標準

    系別 序號 專業 年限 學費 住宿費 代辦費 合計
    13級經管系 1 法律事務 一年 9000 1000 1000 11000
    2 會計電算化 一年 9000 1000 1000 11000
    3 會計與審計 一年 9000 1000 1000 11000
    4 市場營銷 一年 9000 1000 1000 11000
    5 電子商務 一年 9000 1000 1000 11000
    6 金融管理與實務 一年 9000 1000 1000 11000
    7 物流管理 一年 9000 1000 1000 11000
    13級機電系 8 計算機應用技術 一年 9000 1000 1000 11000
    9 計算機網絡技術 一年 9000 1000 1000 11000
    10 應用電子技術 一年 9000 1000 1000 11000
    11 汽車運用技術 一年 9000 1000 1000 11000
    12 機電一體化技術 一年 9000 1000 1000 11000
    13 汽車電子技術 一年 9000 1000 1000 11000
    14 汽車運用技術(事故與理賠) 一年 13000 1000 1000 15000
    15 電氣自動化技術 一年 9000 1000 1000 11000
    13級土木 16 建築工程技術 一年 9000 1000 1000 11000
    17 建築裝飾工程技術 一年 9000 1000 1000 11000
    18 工程造價 一年 9000 1000 1000 11000
    19 道路橋梁工程技術 一年 9000 1000 1000 11000
    20 裝飾藝術設計 (建築裝飾) 一年 9800 1000 1000 11800
     
    版權所有Copyright太阳2娱乐 All Rights Reserved
    太阳2娱乐专业提供:太阳2娱乐太阳2太阳2平台等服务,提供最新官网平台、地址、注册、登陆、登录、入口、全站、网站、网页、网址、娱乐、手机版、app、下载、欧洲杯、欧冠、nba、世界杯、英超等,界面美观优质完美,安全稳定,服务一流,太阳2娱乐欢迎您。 太阳2娱乐官網xml地圖